ACCUEIL LOCATION GUADELOUPE

LOCATION BUNGALOW-STUDIOS à Ste Anne En Guadeloupe

BIENVENUS A KARUKERA

DESCRIPTIFS & ESCAPADES LOCALES

TARIFS LOCATION GUADELOUPE DU 01/08/2008 AU 12/12/2009

CONTACT,PLANNING de chaque Studio et RESERVATION des studios de STe ANNE/Guadeloupe
Rapport Qualité/ Prix inégalable
CONTACT,PLANNING de chaque Studio et RESERVATION des studios de STe ANNE/Guadeloupe

 Certaines reservations ne sont pas encore mentionnées , car le reglement ne nous est pas encore parvenu, ne vous inquiétez pas aussitot reception de votre virement , les dates seront bloquees;

POUR LE GITE T2 DE BAIE MAHAULT  LE PLANNING N EST PAS SUR LE SITE , merci de nous contacter pour connaitre les disponibilités.

 

Planning de réservation                                  STUDIO  ALIZES
mis à jour le 07-08-2007
 
   disponible en noir
   réservé    en rouge
   
  Août 08 Septembre 08 Octobre 08 Novembre 08 Décembre 08 Janvier 09
S
D
L
M
M
J
V
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
7 14 21 28  
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
2 9 16 23 30  
  Février 09 Mars 09 Avril 09 Mai 09 Juin 09 Juillet 09
S
D
L
M
M
J
V
  7 14 21 28
1 8 15 22  
2 9 16 23  
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

 

Planning de réservation                       STUDIO  ALYSSIA-MARINE
mis à jour le 07-08-2007
 
   disponible  en noir
   réservé     en rouge
   
  Août 08 Septembre 08 Octobre 08 Novembre 08 Décembre 08 Janvier 09
S
D
L
M
M
J
V
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
7 14 21 28  
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
2 9 16 23 30  
  Février 09 Mars 09 Avril 09 Mai 09 Juin 09 Juillet 09
S
D
L
M
M
J
V
  7 14 21 28
1 8 15 22  
2 9 16 23  
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

 
Planning de réservation                         STUDIO   ALMERIA
mis à jour le 07-08-2007
 
   disponible en noir
   réservé    en rouge
   
  Août 08 Septembre 08 Octobre 08 Novembre 08 Décembre 08 Janvier 09
S
D
L
M
M
J
V
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23